Efanor
Efanor

nature side apartments

A2

12
frações

T1
05 frações

T2
02 frações

T3
05 frações

T4
0 frações

com varanda ou jardim privativo

ver mapa de acabamentos

Piso Fração Tipologia Área Interior Área Exterior Estado Downloads
Cave -1 O T3 154,03 m2 108,15 m2 Em construção
R/chão P T1 59,34 m2 33,3 m2 Em construção
R/chão Q T3 123,04 m2 58,24 m2 Em construção
R/chão R T3 104,15 m2 116,48 m2 Em construção
Piso 1 S T1 72,98 m2 4,80 m2 Em construção Planta
Piso 1 T T3 123,04 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 1 U T2 81,54 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 1 V T1 61,18 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 W T1 72,98 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 X T3 123,04 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 Y T2 81,54 m2 4,80 m2 Em construção
Piso 2 Z T1 61,18 m2 4,80 m2 Em construção

Entre em contacto
com a nossa equipa
comercial