Disponibilidades
Natura
nature side apartments
Piso | Fração | Tipologia | ABC | Varanda | Logradouro | Downloads | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R/ Chão | A | T2 | 94,60 m2 | 85,92 m2 | Vendido | ||
R/chão | B | T1 | 53,27 m2 | 60,34 m2 | Planta | Reservado | |
R/chão | C | T3 | 114,38 m2 | 91,29 m2 | Vendido | ||
R/chão | D | T1 | 55,75 m2 | 34,62 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | E | T1 | 53,61 m2 | 4,80 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | F | T2 | 94,46 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | G | T1 | 53,27 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | H | T2 | 101,01 m2 | 4,80 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 1 | I | T2 | 82,62 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | J | T1 | 53,61 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | K | T2 | 94,46 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | L | T1 | 53,27 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | M | T2 | 101,01 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | N | T2 | 82,62 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Cave -1 | O | T3 | 154,03 m2 | 108,15 m2 | Vendido | ||
R/chão | P | T1 | 59,34 m2 | 33,3 m2 | Vendido | ||
R/chão | Q | T3 | 123,04 m2 | 23,19 m2 | 35,05 m2 | Vendido | |
R/chão | R | T3 | 104,15 m2 | 116,48 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | S | T1 | 72,98 m2 | 4,80 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | T | T3 | 123,04 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | U | T2 | 81,54 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | V | T1 | 61,18 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | W | T1 | 72,98 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | X | T3 | 123,04 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | Y | T2 | 81,54 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | Z | T1 | 61,18 m2 | 4,80 m2 | Vendido | ||
R/chão | AA | T2 | 104,97 m2 | 39,53 m2 | Planta | Disponível | |
R/chão | AB | T2 | 95,37 m2 | 167,62 m2 | Vendido | ||
R/chão | AC | T1 | 64,97 m2 | Vendido | |||
R/chão | AD | T1 | 64,51 m2 | Vendido | |||
R/chão | AE | T1 | 58,95 m2 | 56,72 m2 | Vendido | ||
R/chão | AF | T2 | 103,53 m2 | 56,25 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | AG | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 1 | AH | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | AI | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 1 | AJ | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | AK | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 2 | AL | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | AM | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 2 | AN | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | AO | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 3 | AP | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | AQ | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 3 | AR | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | AS | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 4 | AT | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | AU | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 4 | AV | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | AW | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 5 | AX | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | AY | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 5 | AZ | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | BA | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | BB | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | BC | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | BD | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | BE | T3 | 158,97 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | BF | T2 | 97,48 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | BG | T3 | 157,1 m2 | 16,66 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | BH | T2 | 93,43 m2 | 4,44 m2 | Vendido | ||
R/chão | BI | T3 | 144,3 m2 | 10,5 m2 | 56,25 m2 | Vendido | |
R/chão | BJ | T1 | 67,71 m2 | 5,2 m2 | Vendido | ||
R/chão | BK | T4 | 180,89 m2 | 193,96 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 1 | BL | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | BM | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | BN | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | BO | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 2 | BP | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | BQ | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | BR | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
piso 3 | BS | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | BT | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | BU | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | BV | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | BW | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | BX | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 5 | BY | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | BZ | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | CA | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | CB | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | CC | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | CD | T3 | 146,52 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | CE | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | CF | T4 | 179,21 m2 | 17,1 m2 | Vendido | ||
Cave -1 | CG | T2 | 94,98 m2 | 68,41 m2 | Vendido | ||
Cave -1 | CH | T3 | 157,15 m2 | 112,97 m2 | Vendido | ||
R/chão | CI | T2 | 95,37 m2 | 37,13 m2 | 70,47 m2 | Vendido | |
R/chão | CJ | T1 | 58,73 m2 | 21,6 m2 | Vendido | ||
R/chão | CK | T2 | 103,53 m2 | 21,6 m2 | Vendido | ||
R/chão | CL | T1 | 64,51 m2 | Vendido | |||
R/chão | CM | T1 | 64,97 m2 | Vendido | |||
R/chão | CN | T2 | 104,97 m2 | 39,53 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | CO | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 1 | CP | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | CQ | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | CR | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 2 | CS | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 2 | CT | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | CU | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | CV | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | CW | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | CX | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 3 | CY | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | CZ | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | DA | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | DB | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 4 | DC | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 4 | DD | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | DE | T3 | 159 m2 | 9.2 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | DF | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 5 | DG | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | DH | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | DI | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | DJ | T3 | 152,93 m2 | 14,58 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | DK | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | DL | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | DM | T3 | 159 m2 | 9,2 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 7 | DN | T3 | 152.93 m2 | 14,58 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 7 | DO | T2 | 96,85 m2 | 5,97 m2 | Planta | Reservado | |
Piso 7 | DP | T2 | 96,7 m2 | 5,97 m2 | Planta | Disponível | |
Cave -1 | DQ | T1 | 78,18 m2 | 56,72 m2 | Vendido | ||
Cave -1 | DR | T4 | 176,34 m2 | 204,08 m2 | Vendido | ||
R/chão | DS | T3 | 145,14 m2 | 31,26 m2 | Planta | Reservado | |
R/chão | DT | T4 | 180,89 m2 | 29,33 m2 | Vendido | ||
R/chão | DU | T1 | 67,71 m2 | 5,2 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | DV | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | DW | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 1 | DX | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | DY | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | DZ | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 2 | EA | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | EB | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 3 | EC | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 3 | ED | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | EE | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 4 | EF | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 4 | EG | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | EH | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | EI | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 5 | EJ | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | EK | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Planta | Disponível | |
Piso 6 | EL | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 6 | EM | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | EN | T3 | 147,41 m2 | 10,98 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | EO | T4 | 179,21 m2 | 17,11 m2 | Vendido | ||
Piso 7 | EP | T2 | 96,72 m2 | 5,97 m2 | Vendido |
Entre em contacto
com a nossa equipa
comercial