Disponibilidades
Factory
nature side apartments
Piso | Fração | Tipologia | ABC | Varanda | Logradouro | Downloads | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso 1 | C | T1 | 59 m2 | - | - | Planta | Disponível |
Piso 1 | D | T0 | 46,35 m2 | - | - | Planta | Reservado |
Piso 1 | E | T0 | 46,35 m2 | - | - | Planta | Reservado |
Piso 1 | F | T1 | 59,70 m2 | - | - | Planta | Disponível |
Piso 1 | G | T1 | 58,34 m2 | - | 41,94 m2 | Planta | Vendido |
Piso 1 | H | T1 | 45,01 m2 | - | 41,67 m2 | Planta | Vendido |
Piso 1 | I | T1 | 45,01 m2 | - | 41,67 m2 | Planta | Vendido |
Piso 1 | J | T1 | 58,80 m2 | - | 41,94 m2 | Planta | Disponível |
Piso 2 | K | T1 | 59 m2 | - | - | Planta | Vendido |
Piso 2 | L | T1 Duplex | 59,38 m2 | - | 18,98 m2 | Planta | Disponível |
Piso 2 | M | T1 Duplex | 59,38 m2 | - | 18,98 m2 | Planta | Disponível |
Piso 2 | N | T1 | 59,70 m2 | - | - | Planta | Vendido |
Piso 2 | O | T1 | 58,34 m2 | 12,77 m2 | - | Planta | Disponível |
Piso 2 | P | T1 | 45,01 m2 | 15,67 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 2 | Q | T1 | 45,01 m2 | 15,67 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 2 | R | T1 | 58,80 m2 | 12,77 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 3 | S | T0 | 45,52 m2 | - | 28,17 m2 | Planta | Reservado |
Piso 3 | T | T0 | 46,05 m2 | - | 28,17 m2 | Planta | Reservado |
Piso 3 | U | T1 | 51,19 m2 | 12,77 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 3 | V | T1 | 45,01 m2 | 15,67 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 3 | W | T1 | 45,01 m2 | 15,67 m2 | - | Planta | Vendido |
Piso 3 | X | T1 | 51,49 m2 | 12,77 m2 | - | Planta | Vendido |
Entre em contacto
com a nossa equipa
comercial